No | Nama Pelanggan | Alamat | No POTS | No Speedy | Paket yang Diminati/ Kecepatan | Tanggal Berminat | PIC yang ditemui | No PIC HP/Flexi Pelanggan/ | Status Relasi (suami/istri) | Agent / PUL | Witel | Datel | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yang ditemui | NAMA | ID | ||||||||||||
1 | ELZA | GAYUNGAN 8 GANG TOMAT NO 17 | 8298246 | 152306201202 | PSB/1mbps | 04 MARET 2013 | ELZA | 08983953048 | PUTRA | RIZKY | 040791 | SURAMADU | SBS | USAGE |
2 | SUTADJI | MENANGGAL 4 NO 5 | 8289140 | 152306109052 | MC/384kbps | 08 MARET 2013 | MARDIYATI | 085731226508 | PUTRI | RIZKY | 040791 | SURAMADU | SBS | USAGE |
3 | YEREMIA PRABOBOWO | BRIGJEND KATAMSO NO 1 | 8549185 | 152302200390 | PSB/384kbps | 09 MARET 2013 | YEREMIA | 77166117 | SUAMI | IMAS | 191191 | SURAMADU | SBS | USAGE |
4 | IRSAN | DELTASARI INDAH AH-23 | 8535477 | 152302200934 | PSB/384kbps | 09 MARET 2013 | IRSAN | 081357255527 | SUAMI | SUGIARTO | 091085 | SURAMADU | SBS | USAGE |
5 | SITI ROHMA | BRIGJEND KATAMSO NO 38 B | 8535473 | 152302101169 | PSB/384kbps | 09 MARET 2013 | ROHMA | 081216070012 | ISTRI | BERLIAN | 310191 | SURAMADU | SBS | USAGE |
6 | YONANTHA ALIM LOEKITO | PONDOK WAGE INDAH 2/ AA-26 | 8543025 | 152302209840 | PSB/384kbps | 09 MARET 2013 | YONANTHA | 03172030907 | SUAMI | IMAS | 191191 | SURAMADU | SBS | USAGE |
7 | RAHMAD BOEDIHARDJO | MAKARYA BINANGUN D-12 | 8557008 | 152302101170 | PSB/512Kbps | 10 MARET 2013 | RACHMAD | 082139224760 | ISTRI | IMAS | 191191 | SURAMADU | SBS | USAGE |
8 | INDAH AGUSTIEN SIRDJUDDIN | BELIMBING 2/8 WAGE-TAMAN | 8532748 | 152302200592 | PSB/384kbps | 10 MARET 2013 | INDAH | 087882969365 | ISTRI | DEDY | 190484 | SURAMADU | SBS | USAGE |
9 | BAMBANG SUPRIADI | GRIYO WAGE ASRI C 12 | 8532681 | 152302200486 | PSB/384kbps | 13 MARET 2013 | BAMBANG | 08123244512 | SUAMI | IMAS | 191191 | SURAMADU | SBS | USAGE |
10 | DARMADJI | WEDORO CANDI N0 42 | 8551637 | 152302200691 | PSB/384kbps | 19 MARET 2013 | DARMADJI | 8551637 | SUAMI | REZA | BARU | SURAMADU | SBS | USAGE |
11 | MASUDI | JL.S PARMAN 6B | 8546240 | 152302201537 | PSB/384kbps | 19 MARET 2013 | MASUDI | 8546240 | SUAMI | REZA | BARU | SURAMADU | SBS | USAGE |
12 | THEODORUS ANDRIANUS | KETINTANG BARU 13 NO 14 A | 8295751 | MC/384kbps | 04 MARET 2013 | THEODORUS | 08123066580 | SUAMI | RIZKY | 040791 | SURAMADU | SBS | USSAGE | |
1 | MARIA LUCIA LONTON | GAYUNG KEBONSARI 8 NO 37 | 8290728 | MC/384kbps | 08 MARET 2013 | LUCIA | 081332761733 | ISTRI | RIZKY | 040791 | SURAMADU | SBS | ||
2 | RR DEVI ADDRIANTI | GRAHA KEBONSARI LVK X/ 66 | 8281771 | PSB/512Kbps | 13 MARET 2013 | EVY | 081334437877 | ISTRI | DEDIK | BARU | SURAMADU | SBS | ||
3 | JOSIA WIDIANTO | DELTA PUSPA 164 KOMP DELTA SARI BARU | 8554645 | PSB/384kbps | 16 MARET 2013 | JOSIA | 08155101306 | SUAMI | BERLIAN | 310191 | SURAMADU | SBS | ||
4 | DWI JOHARDIAN | DELTA KENCANA 4/12A | 8532140 | PSB/384kbps | 19 MARET 2013 | DWI | 081330897947 | SUAMI | MARULI | BARU | SURAMADU | SBS | ||
5 | ELDA WIDYANINSIH | KARAH AGUNG 1 N0. 19 | 8280431 | MC/384kbps | 19 MARET 2013 | ELDA | 082143450923 | ISTRI | ARDY P | BARU | SURAMADU | SBS | ||
6 | PAULA MARIA SUNARTIO | GAYUNGSARI 10 NO 70 | 8299044 | PSB/384kbps | 20 MARET 2013 | PAULA | 0811372541 | ISTRI | DEPRY | 110288 | SURAMADU | SBS | ||
7 | SOEPIHONO | KARAH INDAH G-26 | 8298373 | MC/384kbps | 20 MARET 2013 | SOEPHIHONO | 081357017326 | SUAMI | IGARAH | 070393 | SURAMADU | SBS | ||
8 | MUKMIM | KETINTANG BARU 4 BUNTU N0. 15 | 8299663 | MC/384kbps | 21 MARET 2013 | MUKMIM | 081330511507 | SUAMI | SUGIARTO | 091085 | SURAMADU | SBS | ||
9 | MIRANTI RUSIANA | KARAH AGUNG NO 42-A | 8285838 | PSB/384kbps | 21 MARET 2013 | OKTA | 072443449 | PUTRI | ANDRY | 210491 | SURAMADU | SBS | ||
10 | ANDA DUWITA | JEMUR GAYUNGAN 02/45 A | 8284095 | MC/384kbps | 22 MARET 2013 | ANDA | 081233834922 | PUTRI | BAGUS | 100893 | SURAMADU | SBS | ||
11 | BAMBANG SUPRIJONO | KARANG REJO 8/ 26A | 8270176 | 152306212722 | MC/384kbps | 22 MARET 2013 | BAMBANG | 08270176 | SUAMI | NANIK | 240678 | SURAMADU | SBS | |
12 | Nelly Nailaulfar Afifi | Gayungsari barat 7/12 | 8280777 | 08 MARET 2013 | RIZKY | 040791 | SURAMADU | SBS | ||||||
13 | M. FIRMANSYAH | KARAH INDAH 1 B-04 | 8291557 | PSB/384kbps | 23 MARET 2013 | FIRMANSYAH | 070329225 | SUAMI | DEDY W | 190484 | SURAMADU | SBS | ||
14 | KOKO DENY ALFIANTO | KARANG REJO 6/ 20D | 8288542 | MC/384kbps | 23 MARET 2013 | KOKO | 085649993974 | SUAMI | ISMAIL | 0260886 | SURAMADU | SBS | ||
15 | MEDI INDARYONO | TAMAN INDAH 6/31 | 8295503 | MC/384kbps | 23 MARET 2013 | MEDI | 08156610045 | SUAMI | DEDY W | 190484 | SURAMADU | SBS | ||
16 | NYOMAN ADI W | TAMAN INDAH KR, 5 NO 37 | 8294498 | MC/384kbps | 24 MARET 2013 | NYOMAN | 08123144984 | SUAMI | SUGIARTO | 091085 | SURAMADU | SBS | ||
17 | ANA PRIHARYANI | JAMBANGAN 4A NO 36 | 8293391 | PSB/384kbps | 24 MARET 2013 | ANA | 085850633073 | ISTRI | BAGUS | 100893 | SURAMADU | SBS | ||
18 | SORPARSONO S | JAMBANGAN 2 NO 2 | 8285892 | MC/384kbps | 25 MARET 2013 | INTAN | 085645306792 | PUTRI | IGARAH | 070393 | SURAMADU | SBS | ||
19 | JUN HARSASI, BCKN | JAMBANGAN KEBON AGUNG 2/30 | 8295745 | MC/384kbps | 16 MARET 2013 | JUN | 081357246202 | SUAMI | ISMAIL | 0260886 | SURAMADU | SBS | ||
20 | H. SAPAAT,A.MDS.KOM | PALM SPRING REGENCY BLOK C-1 NO 91 | 8271001 | PSB/ 512Kbps | 25 MARET 2013 | SAPAAT | 72509999 | SUAMI | NAIM | 091093 | SURAMADU | SBS | USSAGE | |
21 | MINAR HERYANINGSIH | KARAH INDAH C/1 | 8289786 | MC/384kbps | 17 MARET 2013 | MINAR | 8289786 | ISTRI | SUGIARTO | 091085 | SURAMADU | SBS |
DATA TRANSAKSI PELANGAN
Kamis, 25 April 2013
TRANSAKSI MARET 2013
Langganan:
Postingan (Atom)